Description
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS
Cultivo | Agente | Momento de aplicación | Nº Máximo de aplicaciones | Intervalo minimo entre aplicaciones (días) | Dosis máxima (L producto/ha) | Volumen máximo de agua (L/ha) | Plazo de seguridad (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajos | Alternaria, Roya | BBCH 13-49 | 2 | 10-14 | 0,8 – 1 | 300 – 600 | 7 |
Ajos | Mildiu | BBCH 13-49 | 2 | 7 – 10 | 0,8 – 1 | 300 – 600 | 7 |
Alcachofa | Mildiu y Oídio | BBCH 10-49 | 2 | 7 – 10 | 0,8 – 1 | 800 – 1000 | 7 |
Rice | Picularia, Helmintosporium | BBCH 41 – 59 | 2 | 10 – 14 | 1 | 200 – 400 | 28 |
Berenjena, Pimiento, Tomate | Oídio | BBCH 10 – 85 | 2 | 7 – 10 | 0,64 (inver) 0,7 (a.libre) | 800 | 3 |
Berenjena, Pimiento, Tomate | Mildiu, Alternaria, Cladosporiosis | BBCH 10 – 85 | 2 | 7 – 10 | 0,64-0,8 (inver) 0,7-0,8 (a.libre) | 800 | 3 |
Calabacín, Calabaza,Melón,Pepino,Pepinillo,Sandía | Oídio | BBCH 10 – 85 | 2 | 5 – 7 | 0,64 (inver) 0,7 (a.libre) | 800 | 3 |
Calabacín, Calabaza,Melón,Pepino,Pepinillo,Sandía | Mildiu, Didymella bryoniae | BBCH 10 – 85 | 2 | 5 – 7 | 0,64-0,8 (inver) 0,7-0,8 (a.libre) | 800 | 3 |
Cebada, Trigo | Oídio, Roya, Septoriosis, Helmintosporium, Rincosporium | BBCH 32-69 | 2 | 10 – 14 | 0,8 – 1 | 200 – 400 | 35 |
Onion | Mildiu, Alternaria, Roya, Botritis | BBCH 13 – 49 | 2 | 10 – 14 | 0,8 – 1 | 300 – 600 | 7 |
Chalote | Roya, Alternaria, Mildiu | BBCH 13 – 49 | 2 | 10 – 14 | 0,8 – 1 | 300 – 600 | 7 |
Puerro | Roya, Alternaria, Mildiu | BBCH 13 – 49 | 2 | 10 – 14 | 0,8 – 1 | 300 – 600 | 15 |
Coles de bruselas | Alternaria, Mycosphaerella | BBCH 10 – 49 | 2 | 10 – 14 | 0,8 – 1 | 600 – 800 | 14 |
Espárragos | Roya, Stemphylium | BBCH 10 – 93 | 2 | 10 – 14 | 0,8 – 1 | 600 – 800 | NA |
Fresal | Oídio | BBCH 10 – 85 | 2 | 7 – 10 | 0,8 – 1 | 600 – 800 | 3 |
Guisante proteaginoso,Guisantes | Antracnosis, Botritis, Roya, Oídio, Didymella | BBCH 10 – 69 | 2 | 10 – 14 | 0,8 – 1 | 600 – 800 | 14 |
Beans | Roya, Botritis | BBCH 10 – 69 | 2 | 10 – 14 | 0,8 – 1 | 600 – 800 | 14 |
Judías verdes | Roya, Botritis | BBCH 10 – 69 | 2 | 10 – 14 | 0,8 – 1 | 600 – 800 | 7 |
Triticale | Oídio, Septoriosis | BBCH 32 – 69 | 2 | 10 – 14 | 0,8 – 1 | 200 – 400 | 35 |
Carrot | Alternaria, Oídio | BBCH 10 – 49 | 2 | 10 – 14 | 0,8 – 1 | 300 – 600 | 7 |
P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.