Description
PLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS (Malas Hierbas gramíneas)
Crops | Anuales | Perennes | P.S (días) |
---|---|---|---|
Garlic | 0,5 – 0,75 l/ha | 1,0 l/ha | 56 |
Alcachofa | 0,5 – 0,75 l/ha | 1,0 – 1,5 l/ha | 40 |
Lucerne | 0,5 – 0,75 l/ha | 1,0 l/ha | 40 |
Algodonero | 0,5 – 0,75 l/ha | 1,0 – 1,5 l/ha | 100 |
Cacahuete | 0,5 – 0,75 l/ha | 1,0 – 1,25 l/ha | 60 |
Onion | 0,5 – 0,75 l/ha | 1,0 l/ha | 56 |
Rapeseed | 0,5 l/ha | — | 120 |
Girasol | 0,5 – 0,75 l/ha | 1,0 – 1,5 l/ha | 100 |
Leguminosas de grano | 0,5 l/ha | — | NP |
Potatoes | 0,5 – 0,75 l/ha | 1,0 – 1,5 l/ha | 56 |
Remolacha azucarera | 0,5 – 0,75 l/ha | 1,0 – 1,5 l/ha | 56 |
Tomato | 0,5 – 0,75 l/ha | 1,0 – 1,5 l/ha | 30 |
Vid | 1,0 l/ha | 2 l/ha | 21 |
Carrot | 0,5 – 0,75 l/ha | 1,0 l/ha | 40 |
P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.