Description
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS
Crops | Agente | Dosis l/ha | P.S (días) |
---|---|---|---|
Barley | Dicotiledóneas | 0,75 – 1 | 15 |
Corn | Dicotiledóneas | 0,75 – 1 | 15 |
Prados de gramíneas | Dicotiledóneas | 1,5 – 2 | 15 |
Wheat | Dicotiledóneas | 0,75 – 1 | 15 |
Centeno (*) | Dicotiledóneas | 0,75 – 1 | 15 |
Avena (*) | Dicotiledóneas | 0,75 – 1 | 15 |
Triticale (*) | Dicotiledóneas | 0,75 – 1 | 15 |
P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.
(*) Usos protegidos hasta fecha.
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.