Description
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADA
Cultivo | Plaga | Dosis (l/ha) | Nº aplic | Intervalo aplic. días | Vol Caldo (L/ha) | Etapa de aplic. |
---|---|---|---|---|---|---|
Almond | Cochinillas, Eriófidos, Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5- 2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi. Ver el apartado de otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). |
Arbustos frutales | Cochinillas, Eriófidos | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Incluye frambuesa, arándano, grosella, mora Pulverización foliar en presencia de plaga. |
Avellano, Castaño | Cochinillas, Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi |
Avellano, Castaño | Eriofidos | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
Persimmon | Cochinillas | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a Ceroplastes spp |
Cítricos | Cochinillas, Eriófidos, Ácaros | 20-30 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Pulverización foliar en presencia de plaga. |
Frutales de hueso | Piojo de San José | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
Frutales de hueso | Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi |
Frutales de hueso | Eriofidos, Cochinilla Harinosa | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
Kiwi | Cochinillas | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Eficaz frente Pseudaulacaspis pentagona. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
Apple tree | Eriofidos, Psila, Pulgón Lanígero, Piojo de San José | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
Apple tree | Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P. Ulmi |
Nogal | Cochinillas, Eriofidos | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
Nogal | Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi |
Pear | Piojo de San José, Eriofidos, Pulgón Lanígero, Psila | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. |
Pear | Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi |
Banana | Pulgones, Cochinillas | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar en pulverización foliar. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal: dosis de 15 – 37,5 l/ha. Ver el apartado de otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*). |
Vid | Ácaros | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Incluye: vid para uva de mesa y de vinificacion. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi |
Vid | Cochinillas | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Incluye: vid para uva de mesa y de vinificacion. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 2,5 l/hl. Eficaz frente a Targionia vitis, Parthelonecanium corni, Planooccus spp. |
Vid | Eriofidos | 10-20 | 2-4 | 7 | 1000-1500 | Incluye: vid para uva de mesa y de vinificacion. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 2,5 l/hl. Eficaz frente a Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis |
Almendro, Arbustos frutales, Avellano, Caqui, Castaño, Cítricos, Frutales de hueso, Kiwi, Manzano, Nogal, Peral, Platanera, Vid, (P.S. 20 días)
P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.
Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.