Descripción
VENTAJAS DE LOS FERTILIZANTES LÍQUIDOS
– Fácil manejo a través de equipos de aplicación o sistemas de incorporación al riego.
– Excelente uniformidad en su reparto sobre el terreno.
– Mejor homogeneidad de los nutrientes y mejor disponibilidad ya que están disueltos previamente.
– Menores perdidas por volatilización y lixiviación.
INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE AGUA DE RIEGO
PARÁMETRO | UNIDADES | UTILIZACIÓN | PROBLEMAS | ||
SIN RIESGO |
CON RIESGO |
PELIGRO | |||
CONDUCTIVIDAD | µs/cm | 1.000 | 1.000- 1.575 |
1.575 | salinidad |
SALES TOTALES | g/l | 0,7 | 0,7-1 | 1 | salinidad |
CALCIO | mg/l | 50 | 250 | obstrucción | |
MAGNESIO | mg/l | 120 | obstrucción | ||
BICARBONATOS | mg/l | 91 | 91-500 | 500 | Obstrucción Clorosis férrica |
CARBONATOS pH > 8 und. |
mg/l | 10 | 10-20 | 20 | obstrucción |
POTASIO | mg/l | 100 | salinidad | ||
SODIO | mg/l | 70 | 70-300 | 300 | toxicidad |
CLORUROS | mg/l | 140 | 140-375 | 375 | toxicidad |
SULFATOS | mg/l | 600 | 600-900 | 900 | Toxicidad Deficiencia de N |
S.A.R. | Und. | < 5 | 5-10 | 10 | degradación del suelo |
C.S.R. | meq/l | < 1,25 | 1,25-2,5 | > 2,5 | corrosión en metales |
DUREZA TOTAL | º franceses | 14 | 14-54 | 54 | obstrucción |
ÍNDICE DE SCOTT | K | > 18 | 6-1,2 | < 1,2 | alcalinidad |
ÍNDICE DE RYZNAR | A 20 ªC | < 4,5 MUY INCRUSTANTE 6-7,5 SIN PROBLEMAS > 9 MUY CORROSIVA |
incrustación y corrosión | ||
BORO | mg/l | 0,7 | 0,7-2,5 | 2,5 | toxicidad |
HIERRO | mg/l | 0,1 | 0,1-1,5 | 1,5 | obstrucción óxidos férricos |
SULFUROS | mg/l | 0,1 | obstrucción bacterias sulfurosas |
||
MANGANESO | mg/l | 0,1 | 0,1-1,5 | 1,5 | obstrucción bacterias reductoras |
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN | mg/l | 50 | 50-100 | 100 | obstrucción |
pH | Und. | 7 | 7-8 | 8 | Precipitación y corrosión |
BACTERIAS | Und/ml | 10.000 | 10.000- 50.000 |
50.000 | obstrucción |
NITRATOS | mg/l | 50 | 50-100 | 100 | contaminación |
AMONIO | mg/l | 5 | 5-30 | 30 | Contaminación Toxicidad a peces |
FOSFATOS | mg/l | 8 | 8-15 | 15 | eutrofización |
MATERIA ORGÁNICA |
mgO2/l | 3 | 3-5 | 5 | desarrollo bacteriano |
TEMPERATURA | º C | > 35 | corrosión |